・福岡県全域
主な利用事例
・介護施設
・医療施設
・保育学童施設
・オフィス・美容室
・飲食店
・不動産管理物件
・医療施設
・保育学童施設
・オフィス・美容室
・飲食店
・不動産管理物件
サービス一例
・エアコン
・フロア
・カーペット
・業務用レンジフード
・厨房
・集合トイレ
・ガラス、サッシ
・蛍光灯
・フロア
・カーペット
・業務用レンジフード
・厨房
・集合トイレ
・ガラス、サッシ
・蛍光灯
主な利用事例
サービス一例
ナチュラル
スタンダード | ¥18,000〜 |
エコ洗浄 | ¥33,000 |
所要時間 | 約3時間 |
標準仕様 | 天埋2方向・4方向、 天吊1方向 |
追加条件 | 天埋2方向・4方向で ツインファンの場合 ¥3,000 |
ミドル
スタンダード | ¥18,000〜 |
エコ洗浄 | ¥35,500 |
所要時間 | 約4時間 |
標準仕様 | 天埋2方向・4方向、 天吊1方向 |
追加条件 | 天埋2方向・4方向で ツインファンの場合 ¥3,000 |
ハード
スタンダード | ¥18,000〜 |
エコ洗浄 | ¥38,000 |
所要時間 | 約5時間 |
標準仕様 | 天埋2方向・4方向、 天吊1方向 |
追加条件 | 天埋2方向・4方向で ツインファンの場合 ¥3,000 |
ナチュラル
単品 | ¥10,000 |
室内機とセット | ¥8,000 |
所要時間 | 約1〜1時間30分 |
標準仕様 | 室外機の プロペラが1つ |
追加条件 | プロペラが上下 2つの場合追加 ¥3,000 |
備考 | 上吹出しタイプは 対象外 |
ミドル
単品 | ¥12,000 |
室内機とセット | ¥10,000 |
所要時間 | 約1〜1時間30分 |
標準仕様 | 室外機の プロペラが1つ |
追加条件 | プロペラが上下 2つの場合追加 ¥3,000 |
備考 | 上吹出しタイプは 対象外 |
ハード
単品 | ¥14,000 |
室内機とセット | ¥12,000 |
所要時間 | 約1〜1時間30分 |
標準仕様 | 室外機の プロペラが1つ |
追加条件 | プロペラが上下 2つの場合追加 ¥3,000 |
備考 | 上吹出しタイプは 対象外 |
壁掛けタイプ | ¥3,000 |
天井埋込タイプ | ¥5,000 |
所要時間 | 約30分〜1時間 |
備考 | 原則追加無し |
ナチュラル
洗浄のみ (所要時間) |
¥15,000 (3時間) |
洗浄&ワックス仕上げ (所要時間) |
¥18,000 (4時間) |
ハクリ&ワックス仕上げ (所要時間) |
¥36,000 (8時間) |
標準仕様 | ハードフロア CF100㎡未満一律 |
追加条件 | ステイタスやグランプリなど 高級ワックス (¥3,500追加) 100㎡以上は別途追加 |
備考 | 什器移動30%未満 (¥2,000) 50% (¥3,000) |
ミドル
洗浄のみ (所要時間) |
¥18,000 (4時間) |
洗浄&ワックス仕上げ (所要時間) |
¥21,000 (5時間) |
ハクリ&ワックス仕上げ (所要時間) |
¥42,000 (10時間) |
標準仕様 | ハードフロア CF100㎡未満一律 |
追加条件 | ステイタスやグランプリなど 高級ワックス (¥3,500追加) 100㎡以上は別途追加 |
備考 | 什器移動30%未満 (¥2,000) 50% (¥3,000) |
ハード
洗浄のみ (所要時間) |
¥21,000 (5時間) |
洗浄&ワックス仕上げ (所要時間) |
¥25,000 (6時間) |
ハクリ&ワックス仕上げ (所要時間) |
¥50,000 (12時間) |
標準仕様 | ハードフロア CF100㎡未満一律 |
追加条件 | ステイタスやグランプリなど 高級ワックス (¥3,500追加) 100㎡以上は別途追加 |
備考 | 什器移動30%未満 (¥2,000) 50% (¥3,000) |
ナチュラル
クリーニング 100㎡未満 |
¥20,000 |
所要時間 | 3〜5時間 ※広さにより変動 |
標準仕様 | 化繊、100㎡未満一律 |
追加条件 | 広範囲のシミ除去、 1カ所¥3,000追加 |
備考 | 所要時間+ 乾燥時間を頂く |
ミドル
クリーニング 100㎡未満 |
¥24,000 |
所要時間 | 3〜5時間 ※広さにより変動 |
標準仕様 | 化繊、100㎡未満一律 |
追加条件 | 広範囲のシミ除去、 1カ所¥3,000追加 |
備考 | 所要時間+ 乾燥時間を頂く |
ハード
クリーニング 100㎡未満 |
¥27,000 |
所要時間 | 3〜5時間 ※広さにより変動 |
標準仕様 | 化繊、100㎡未満一律 |
追加条件 | 広範囲のシミ除去、 1カ所¥3,000追加 |
備考 | 所要時間+ 乾燥時間を頂く |
ナチュラル
クリーニング | ¥30,000 |
所要時間 | 約5時間 |
標準仕様 | サイズ帽2mX 高さ1mX 奥行1m以内 ブロペラ1基付き |
追加条件 | サイズを超える場合、 (¥3,000/㎡追加) V字のステンレスフィルターが ある場合は (1基¥8,000追加) |
備考 | ダクトや壁面は対象外 |
ミドル
クリーニング | ¥40,000 |
所要時間 | 約6時間30分 |
標準仕様 | サイズ帽2mX 高さ1mX 奥行1m以内 ブロペラ1基付き |
追加条件 | サイズを超える場合、 (¥3,000/㎡追加) V字のステンレスフィルターが ある場合は (1基¥8,000追加) |
備考 | ダクトや壁面は対象外 |
ハード
クリーニング | ¥50,000 |
所要時間 | 約8時間 |
標準仕様 | サイズ帽2mX 高さ1mX 奥行1m以内 ブロペラ1基付き |
追加条件 | サイズを超える場合、 (¥3,000/㎡追加) V字のステンレスフィルターが ある場合は (1基¥8,000追加) |
備考 | ダクトや壁面は対象外 |
クリーニング | ¥5,000/ 1時間あたり |
所要時間 | 作業内容に応じて |
標準仕様 | 収納塵表面、床、 ガス器具表面、ダクト表面、 冷蔵慮表面、壁面、調理台など |
追加条件 | 時間に応じて積算 |
備考 | ・天井・ダクト内 ・排水溝・ グリストラップを除く |
ナチュラル
クリーニング | ¥8,000 |
所要時間 | 約1時間30分〜3時間 |
標準仕様 | 1.65㎡以内に便器1基 |
追加条件 | 便器1基につき¥5,000、 床1㎡につき¥300追加 |
ミドル
クリーニング | ¥10,000 |
所要時間 | 約1時間30分〜3時間 |
標準仕様 | 1.65㎡以内に便器1基 |
追加条件 | 便器1基につき¥5,000、 床1㎡につき¥300追加 |
ハード
クリーニング | ¥13,000 |
所要時間 | 約1時間30分〜3時間 |
標準仕様 | 1.65㎡以内に便器1基 |
追加条件 | 便器1基につき¥5,000、 床1㎡につき¥300追加 |
ナチュラル
クリーニング 10㎡未満 | ¥9,000 |
所要時間 | 約2時間〜4時間 |
標準仕様 | 板ガラス |
追加条件 | デザインガラスは (¥1,500/㎡追加) 水垢除去が必要な場合は (¥3,000/㎡追加) |
備考 | スカイポールで 届く範囲(4m)とする |
ミドル
クリーニング 10㎡未満 | ¥13,000 |
所要時間 | 約2時間〜4時間 |
標準仕様 | 板ガラス |
追加条件 | デザインガラスは (¥1,500/㎡追加) 水垢除去が必要な場合は (¥3,000/㎡追加) |
備考 | スカイポールで 届く範囲(4m)とする |
ハード
クリーニング 10㎡未満 | ¥17,000 |
所要時間 | 約2時間〜4時間 |
標準仕様 | 板ガラス |
追加条件 | デザインガラスは (¥1,500/㎡追加) 水垢除去が必要な場合は (¥3,000/㎡追加) |
備考 | スカイポールで 届く範囲(4m)とする |
ナチュラル
クリーニング 10㎡未満 | ¥4,000 |
所要時間 | 約30分〜1時間 |
標準仕様 | 板ガラス |
追加条件 | デザインガラスは ¥1,500/㎡追加 水垢除去が必要な場合は ¥3,000/㎡追加 |
備考 | スカイポールで 届く範囲(4m)とする |
ミドル
クリーニング 10㎡未満 | ¥6,000 |
所要時間 | 約30分〜1時間 |
標準仕様 | 板ガラス |
追加条件 | デザインガラスは ¥1,500/㎡追加 水垢除去が必要な場合は ¥3,000/㎡追加 |
備考 | スカイポールで 届く範囲(4m)とする |
ハード
クリーニング 10㎡未満 | ¥8,000 |
所要時間 | 約30分〜1時間 |
標準仕様 | 板ガラス |
追加条件 | デザインガラスは ¥1,500/㎡追加 水垢除去が必要な場合は ¥3,000/㎡追加 |
備考 | スカイポールで 届く範囲(4m)とする |
ガラスのウロコ除去 | ¥8,000 |
所要時間 | 約1時間30分 |
標準仕様 | 2㎡まで |
追加条件 | ¥3,000/㎡追加 |
ナチュラル
クリーニング 10㎡未満 | ¥5,000 |
所要時間 | 約1時間30分〜3時間 |
備考 | 無し |
ミドル
クリーニング 10㎡未満 | ¥7,000 |
所要時間 | 約1時間30分〜3時間 |
備考 | 無し |
ハード
クリーニング 10㎡未満 | ¥9,000 |
所要時間 | 約1時間30分〜3時間 |
備考 | 無し |
ナチュラル
クリーニング | ¥500 |
所要時間 | 約5分 |
標準仕様 | 1基 (20W、2本使用) |
追加条件 | 200W以上の場合 (¥300/本追加) |
ミドル
クリーニング | ¥700 |
所要時間 | 約7分 |
標準仕様 | 1基 (20W、2本使用) |
追加条件 | 200W以上の場合 (¥300/本追加) |
ハード
クリーニング | ¥1,000 |
所要時間 | 約10分 |
標準仕様 | 1基 (20W、2本使用) |
追加条件 | 200W以上の場合 (¥300/本追加) |